Цены
Данный перечень услуг является среднестатистическим. В нашей клинике обязательный индивидуальный подход к каждому пациенту, поэтому наши доктора профессионально сориентируют Вас по индивидуальному плану лечения. Широкий выбор анестетиков, позволит эффективно и безопасно обезболить каждого пациента, а большой спектр современных материалов обеспечит красивую улыбку подходящую для любого бюджета.
| Терапия | EUR | |
| 1.1. | Kонсультация | 30 |
| 1.2. | Консультация, составление плана лечения | 40 |
| 1.3. | Анестезия | 10 |
| 1.4. | Гелиоотверждаемые Пломба: одна поверхность |
70 |
| 1.5. | Гелиоотверждаемые Пломба: две поверхности | 80 |
| 1.6. | Гелиоотверждаемые Пломба: три поверхности | 90 |
| 1.7. | Гелиоотверждаемые Пломба: четыре поверхности | 100 |
| 1.8. | Эстетическая реставрация композит материалом (фронтальная зона) | 190 |
| 1.9. | Востановление коронки зуба композит материалом | 140 |
| 1.10. | Эндодонтическое отбеливание зуба (внутреннее) (1 сеанс) | 50 |
| 1.11. | Фотоотбеливание (один сеанс) две челюсти | 250 |
| 1.12. | Лечение молочного зуба-пломба | 35 |
| 1.13. | IRM пломба(временная пломба) | 40 |
| 1.14. | Silanti | 50 |
| Эндодонтия (лечение каналов) | EUR | |
| 2.1. | Распломбировка канала | 40 |
| 2.2. | Чистка канала (один канал) | 40 |
| 2.3. | Введение лекарственных средств в канал (один канал) | 20 |
| 2.4. | Заполнение канала пастой (один канал) | 40 |
| 2.5. | Заполнение каналов -gutapercha (один канал) | 40 |
| Протезирование - Ортопедия | EUR | |
| 3.1. | Пластмасовая коронка | 120 |
| 3.2. | Диагностический оттиск + voksop | 30 |
| Оттиск для индивидуальной ложки | 30 | |
| Металлокерамическая коронка эстетическая зона | 330 | |
| 3.3. | Металлокерамическая коронка (боковые районы) + маргинальный край | 350 |
| 3.4. | Безметалокерамическая коронка (Е.МАХ) | 550 |
| 3.5. | Керамическая коронка на циркониевой основе | 550 |
| 3.6. | Литая металлическая коронка | 200 |
| 3.7. | Металлокерамическая коронка на импланте MIS цементируемая на абатмент | 750 |
| 3.8. | Металлокерамическая коронка на импланте (прикручиваемая конструкция) | 700 |
| Циркониевая коронка на MIS импланте | 850 | |
| 3.9. | Установка металлокерамичской коронки на имплант Straumann | 750 |
| Установка циркониевой коронки на имплант Straumann | 850 | |
| Тотальный протез на имлантах | 1000 | |
| 3.10. | Пластинка на зуб | 180 |
| 3.11. | Частичный съемный пластмассовый протез 3-12 зубов | 390 |
| 3.12. | Тотальный протез | 450 |
| 3.13. | Бюгель с атачментами (цена за атачмент отдельно) | 900 |
| 3.14. | Снятие коронки, моста, распил | 50 |
| Цементирование коронки | 40 | |
| 3.15. | Частичный съемный протез из мягкой пластмассы Valplast до 6 зубов | 550 |
| 3.16. | Частичный съемный протез из мягкой пластмассы Valplast от 6 -12 зубов | 600 |
| 3.17. | Боксёрская капа (шина-прозрачная) | 200 |
| 3.18. | Ночные каппы от бруксизма | 180 |
| 3.19. | Боксёрская капа (шина-цветная) | 250 |
| 3.20 | Микропротез | 250 |
| 3.21 | Тотальный протез на Ball атачментах (+Ball атачментах 250-280 ) | 900 |
| Онлей - керамическая пломба | EUR | |
| 4.1. | Онлей (Гелиоотверждаемaя) | 200 |
| 4.2. | Онлей (керамическая) | 300 |
| 4.3. | Онлей (золото) цена за материал отдельно | 200 |
| Виниры | EUR | |
| 5.1. | Винир (технология E.MAX) | 500 |
| Винир (цирконий) | 550 | |
| Корневые вкладки | EUR | |
| 6.1. | Однокорневaя вкладка (литий) | 100 |
| 6.2. | Многокорневая вкладка (литий) | 190-220 |
| 2 части | 190 | |
| 3 части | 220 | |
| 6.3. | Циркониевая вкладка однокорневая | 280 |
| 6.4. | Корневая вкладка по технологии E.MAX | 280 |
| Ремонт съемных пластинок | EUR | |
| 7.1. | Добавление скоба или зуба | 80 |
| 7.2. | Перелом базы пластинки | 80 |
| 7.3. | Перебазировка протеза | 90 |
| Челюстно лицевая хирургия - имплантация | EUR | |
| 8.1. | Удаление однокорневого зуба | 60-80 |
| 8.2. | Удаление многокорневого зуба | 80-120 |
| 8.3. | Резекция верхушки корня | 150 |
| Удаление зуба мудрости с остеотомией | 100-170 | |
| 8.4. | Удаление атипично расположеного зуба | 120-170 |
| 8.5. | Инцизия с дренажом | 40 |
| 8.6. | Экстракция подвижного зуба | 50-60 |
| 8.7. | Синус лифтинг (поднятие дна ГАЙМОРОВОЙ пазухи) | 650 |
| 8.8. | Установка импланта MIS | 600 |
| Установка импланта Neodent | 600 | |
| 8.10. | Установка импланта Straumann SLA | 720 |
| Установка импланта Straumann SLActive | 820 | |
| 8.11. | Открытие одного импланта с установкой формирователя десны (в стоимость не входит цена за формирователь) |
90-100 |
| Mis impl (90) | 90 | |
| Straumann SLActive (100) | 100 | |
| 8.12. | Наложение швов после удаления зуба. | 10 |
| 8.13. | Цистектомия | 200 |
| 8.14. | Перевязка | 20 |
| 8.15. | Гингивектомия (1 зуб) | 50 |
| Профессиональная зубная гигиена | EUR | |
| 9.1. | Гигиена полости рта с помощью ультразвука+AIR-FLOW+полировка зубов | 70 |
| Диагностика лица, челюсти и зубов | EUR | |
| 10.1. | Рентген -RTG | 10 |
| 10.2. | Ортопантомограмма | 35 |